2016年市级部门决算信息(一)
2017-10-25 09:33
2016年市级部门决算信息
中国国际贸易促进委员会
邢台市委员会
中国国际贸易促进委员会邢台市委员会编制
邢台市财政局审核
目 录
第一部分 邢台市贸促会概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成及内部机构设置情况
第二部分 2016 年度市贸促会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2016 年度市贸促会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 邢台市贸促会概况
一、主要职能
我单位全称为中国国际贸易促进委员会邢台市委员会,是参照公务员管理的全额事业单位,2016年底有人员111人,其中在职26人,离退休人员85人。
贸促会的宗旨是,围绕邢台经济发展和对外经贸工作的总体部署,开展促进本地区与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作的活动。贸促机构的主要职能是:
(一)接待境内外经贸界人士和代表团来访;组织经济贸易代表团赴境外访问与考察;安排外国有关组织、企业同本地区的组织、企业及有关部门进行交流;为本地区同香港、澳门及台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务;
(二)根据市政府经贸发展战略招商引资,宣传地方招商引资政策及资源优势,推广介绍相关项目,为外商投资提供相关服务;根据产业结构调整的需要,促进企业到国(境)外投资;开展促进中外经济、贸易、技术合作的咨询和服务工作等;
(三)在境内外举办贸易展览会,参加国际贸易博览会和展览会;
(四)收集、整理、传递和发布经贸信息;承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作;联系、组织经贸洽谈和技术交流活动;向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务;编辑、出版相关的报纸、刊物、电子出版物等;
(五)为企业提供服务;向政府有关部门反映企业界的情况和意见;研究经贸领域的有关问题,向企业提供参考意见;承办企业委托的事宜;举办报告会、研讨会及其他各类经贸活动,提供相关的业务培训;
(六)经中国贸促会、省贸促会批准或授权,办理经济贸易调解业务,签发原产地证明书,出具人力不可抗拒证明,代办涉外商贸文件的领事认证业务,认证涉外商业单据,出具国际商事证明书,承担暂准进出口货物单证册(ATA)的出证业务;进行国际、国内民商事有关争议解决的法律研究,提供有关法律咨询、顾问、代理等服务;组织企业进行公平贸易申诉和应诉;
(七)根据形势发展的需要开展其他经贸、投资促进业务;
(八)指导下级贸促机构的业务工作;
(九)管理下设的具有法人地位的企、事业单位;
(十)办理上级贸促机构、市委、市政府授权或交办的事项;
(十一)经地方人民政府批准,地方贸促机构获得社会团体业务主管单位资格,主管相关社会团体并作为地方国际商会的业务主管单位。
(十二)负责邢台市会展业发展的管理和引导工作。制定会展业中长期发展规划,拟订年度展会平台项目计划;负责维护会展市场秩序,对会展业发展提供政策支持,积极引进国际国内知名品牌展会,扶持和打造地方品牌展会,调查统计发布会展业成果和信息;全市会展业发展引导资金合理配置与管理;承办市会展业发展领导小组的具体日常工作。
二、邢台市贸促会部门决算单位构成及内部机构设置情况
单位名称 | 财政资金保障形式 |
中国国际贸易促进委员会邢台市委员会 | 财政拨款 |
第二部分:市贸促会2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||||||||
公开01表 | |||||||||||
部门:中国国际贸易促进委员会邢台市委员会 | 2016年度 | 单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 9,592,752.10 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 9,686,987.50 | ||||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||||||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||||||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||||||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 19,739.21 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 30,000.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 9,592,752.10 | 本年支出合计 | 52 | 9,736,726.71 | ||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | ||||||
年初结转和结余 | 26 | 231,070.42 | 年末结转和结余 | 54 | 87,095.81 | ||||||
27 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 9,823,822.52 | 总计 | 56 | 9,823,822.52 | ||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:中国国际贸易促进委员会邢台市委员会 | 2016年度 | 单位:元 | |||||||||
科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 9,592,752.10 | 9,592,752.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 9,562,752.10 | 9,562,752.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 9,497,752.10 | 9,497,752.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011301 | 行政运行 | 8,647,752.10 | 8,647,752.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011304 | 对外贸易管理 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 670,000.00 | 670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20135 | 对外联络事务 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013599 | 其他对外联络事务支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:中国国际贸易促进委员会邢台市委员会 | 2016年度 | 单位:元 | ||||||||
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 9,736,726.71 | 8,704,477.83 | 1,032,248.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 9,686,987.50 | 8,684,738.62 | 1,002,248.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 9,621,987.50 | 8,684,738.62 | 937,248.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011301 | 行政运行 | 8,634,671.62 | 8,634,671.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011304 | 对外贸易管理 | 224,929.98 | 0.00 | 224,929.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011350 | 事业运行 | 50,067.00 | 50,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 712,318.90 | 0.00 | 712,318.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20135 | 对外联络事务 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013599 | 其他对外联络事务支出 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 19,739.21 | 19,739.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21602 | 商业流通事务 | 19,739.21 | 19,739.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160201 | 行政运行 | 19,739.21 | 19,739.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:中国国际贸易促进委员会邢台市委员会 | 2016年度 | 单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,592,752.10 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 9,686,987.50 | 9,686,987.50 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 19,739.21 | 19,739.21 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 9,592,752.10 | 本年支出合计 | 53 | 9,736,726.71 | 9,736,726.71 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 231,070.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 87,095.81 | 87,095.81 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 231,070.42 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 9,823,822.52 | 总计 | 58 | 9,823,822.52 | 9,823,822.52 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:中国国际贸易促进委员会邢台市委员会 | 2016年度 | 单位:元 | |||||
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 9,736,726.71 | 8,704,477.83 | 1,032,248.88 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 9,686,987.50 | 8,684,738.62 | 1,002,248.88 | |||
20113 | 商贸事务 | 9,621,987.50 | 8,684,738.62 | 937,248.88 | |||
2011301 | 行政运行 | 8,634,671.62 | 8,634,671.62 | 0.00 | |||
2011304 | 对外贸易管理 | 224,929.98 | 0.00 | 224,929.98 | |||
2011350 | 事业运行 | 50,067.00 | 50,067.00 | 0.00 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 712,318.90 | 0.00 | 712,318.90 | |||
20135 | 对外联络事务 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | |||
2013599 | 其他对外联络事务支出 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 19,739.21 | 19,739.21 | 0.00 | |||
21602 | 商业流通事务 | 19,739.21 | 19,739.21 | 0.00 | |||
2160201 | 行政运行 | 19,739.21 | 19,739.21 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||
22999 | 其他支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
本文来源:未知
责任编辑:admin