邢台市贸促会2016年市级部门预算(二)
2016-03-25 10:36
(2)退职人员补贴 | ||||||
(3)退职人员特殊补贴 | ||||||
(4)退职人员上述项目之外的补贴 | ||||||
(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 | ||||||
4、抚恤金 | ||||||
5、生活补助 | 3.97 | 3.97 | ||||
6、医疗费 | ||||||
7、助学金 | ||||||
8、奖励金 | ||||||
(1)独生子女父母奖励 | ||||||
(2)其他奖励金 | ||||||
9、住房公积金 | ||||||
10、待规范津贴补贴人员提租补贴 | ||||||
(1)在职人员提租补贴 | ||||||
(2)离休人员提租补贴 | ||||||
(3)退休人员提租补贴 | ||||||
(4)退职(役)人员提租补贴 | ||||||
11、购房补贴 | ||||||
12、其他对个人和家庭的补助支出 | 50.09 | 50.09 | ||||
(1)住宅取暖费 | 50.09 | 50.09 | ||||
1)在职住宅取暖费 | 16.41 | 16.41 | ||||
2)离休住宅取暖费 | 1.56 | 1.56 | ||||
3)退休住宅取暖费 | 32.12 | 32.12 | ||||
4)退职住宅取暖费 | ||||||
(2)其他 | ||||||
日常公用经费合计 | 41.43 | 41.43 | ||||
1、基础定额项目 | 36.21 | 36.21 | ||||
(1)办公费 | 3.90 | 3.90 | ||||
(2)水费 | ||||||
(3)电费 | 3.00 | 3.00 | ||||
(4)邮电费 | 2.00 | 2.00 | ||||
1)公务移动通讯费用补贴 | ||||||
2)其他邮电费 | 2.00 | 2.00 | ||||
(5)办公取暖费 | 2.61 | 2.61 | ||||
(6)物业管理费 | ||||||
(7)差旅费 | ||||||
(8)维修(护)费 | ||||||
(9)会议费 | ||||||
(10)办公设备购置费 | ||||||
(11)因公出国(境)费用 | ||||||
(12)公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | ||||
1)燃料费 | 8.00 | 8.00 | ||||
2)维修费 | ||||||
3)保险费 | ||||||
4)其他交通费 | ||||||
(13)离退休干部经费 | 11.10 | 11.10 | ||||
1)离休干部公用经费 | 5.08 | 5.08 | ||||
2)离休干部特需费 | ||||||
3)离休干部住宅公用电话费 | ||||||
4)离休人员福利费 | 6.02 | 6.02 | ||||
5)退休干部公用经费 | ||||||
6)退休干部特需费 | ||||||
7)退休干部住宅公用电话费 | ||||||
8)退休人员福利费 | ||||||
9)退职人员福利费 | ||||||
10)离休干部参观休养经费 | ||||||
(14)公务交通补贴 | ||||||
(15)印刷费 | ||||||
(16)咨询费 | ||||||
(17)手续费 | ||||||
(18)租赁费 | ||||||
(19)专用材料费 | ||||||
(20)被装购置费 | ||||||
(21)专用燃料费 | ||||||
(22)劳务费 | 5.60 | 5.60 | ||||
(23)委托业务费 | ||||||
(24)其他业务费 | ||||||
2、按规定比例计提项目 | 5.22 | 5.22 | ||||
(1)培训费 | 1.74 | 1.74 | ||||
(2)公务接待费 | ||||||
(3)工会经费 | 1.45 | 1.45 | ||||
(4)福利费 | 2.03 | 2.03 | ||||
(5)党组织活动经费 | ||||||
3、特殊因素项目 | ||||||
(1)业务用房运行费 | ||||||
(2)办公用房运行补助 | ||||||
(3)网络运行维护费 | ||||||
(4)大宗印刷费 | ||||||
(5)专项邮电费 | ||||||
(6)专项购置费 | ||||||
(7)执法执勤及特种业务车辆运行费 | ||||||
(8)临时办公室经费 | ||||||
(9)中央空调及电梯运行费 | ||||||
(10)不可预见费 |
部门项目支出预算
602中国国际贸易促进委员会邢台支会 | 单位:万元 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | 项目级次 | 资金来源 | ||||||
大类 | 小类 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | ||||
合计 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
促进国际贸易、交流与合作 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
参加展(博)览会 | 18.00 | 18.00 | |||||||||
1、参加国家省市组织的国国内外展会 | 中国国际贸易促进委员会邢台支会 | 2011304 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 18.00 | 18.00 | ||||
涉外商事法律服务 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
1、货物原产地认证 | 中国国际贸易促进委员会邢台支会 | 2011399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 7.00 | 7.00 |
部门“三公”及会议培训经费预算
602中国国际贸易促进委员会邢台支会 | 单位:万元 | ||||
---|---|---|---|---|---|
支出内容 | 资金来源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合计 | 22.00 | 22.00 | |||
一、因公出国(境)费 | 6.00 | 6.00 | |||
二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 | |||
其中:公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | |||
三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |||
“三公”经费小计 | 16.00 | 16.00 | |||
四、会议费 | 4.00 | 4.00 | |||
五、培训费 | 2.00 | 2.00 |
部门政府采购预算
部门基本情况表
单位名称:中国国际贸易促进委员会邢台支会 | 单位:万元 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | |||||||
项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 | |||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||||||
合 计 | |||||||||||||
小计 | |||||||||||||
部门基本情况表
602中国国际贸易促进委员会邢台支会 | 单位:人 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆编制数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 | ||||
行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 | |||||
合计 | 4 | 12 | 29 | 3 | 83 | ||||||
中国国际贸易促进委员会邢台支会 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 | 4 | 12 | 29 | 3 | 83 | |||
部门支出功能分类表
602中国国际贸易促进委员会邢台支会 单位:万元
第二部分
预算单位收支预算情况
602中国国际贸易促进委员会邢台支会 单位:万元
序号 | 科目名称 | 科目代码 | 金额 |
1 | 事业运行 | 2011350 | 719.84 |
2 | 对外贸易管理 | 2011304 | 18 |
3 | 其它商贸事务支出 | 2011399 | 7 |
第二部分
预算单位收支预算情况
一、中国国际贸易促进委员会邢台支会收支预算
收支预算总表
602002中国国际贸易促进委员会邢台支会 | 单位:万元 | |
---|---|---|
项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 744.84 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 744.84 |
其中:限额补助 | ||
非限额补助 | 744.84 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
债务收入 | ||
中央财政提前通知转移支付 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 744.84 | |
1 | 人员经费 | 678.41 |
2 | 日常公用经费 | 41.43 |
3 | 项目支出 | 25.00 |
4 | 其他支出 |
人员经费预算
602002中国国际贸易促进委员会邢台支会 | 单位:万元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||
合计 | 678.41 | 678.41 | |||||
一、工资福利支出 | 211.59 | 211.59 | |||||
2011350 | 1、基本工资 | 108.41 | 108.41 | ||||
2、津贴补贴 | 70.99 | 70.99 | |||||
2011350 | (1)地区附加津贴 | 67.12 | 67.12 | ||||
(2)艰苦边远地区津贴 | |||||||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | |||||||
1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | |||||||
2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | |||||||
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | |||||||
1)回族补贴 | |||||||
2)职工劳模荣誉津贴 | |||||||
2011350 | (5)上述项目之外的津贴补贴 | 3.87 | 3.87 | ||||
2011350 | 3、奖金 | 9.04 | 9.04 | ||||
4、社会保障缴费 | |||||||
2011350 | (1)基本养老保险费 | ||||||
2011350 | (2)基本医疗保险费 | ||||||
(3)大病医疗保险费 | |||||||
(4)公务员医疗补助 | |||||||
(5)事业单位补充医疗保险费 | |||||||
(6)事业单位失业保险费 | |||||||
(7)工伤保险费 | |||||||
(8)其他社保缴费 | |||||||
5、伙食补助费 | |||||||
6、绩效工资 | 23.15 | 23.15 | |||||
2011350 | (1)基础绩效工资 | 16.20 | 16.20 | ||||
2011350 | (2)奖励绩效工资 | 6.95 | 6.95 | ||||
(3)应纳入绩效工资的津贴补贴 | |||||||
7、其他工资福利支出 | |||||||
(1)长期聘用人员和长期临时工工资 | |||||||
(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | |||||||
(3)病假两个月以上职工的工资 | |||||||
(4)其他 | |||||||
二、对个人和家庭的补助 | 466.82 | 466.82 | |||||
1、离休费 | 24.48 | 24.48 | |||||
2011350 | (1)离休金 | 9.05 | 9.05 | ||||
2011350 | (2)离休人员补贴 | 9.66 | 9.66 | ||||
(3)离休人员特殊补贴 | |||||||
2011350 | (4)离休人员上述项目之外的补贴 | 5.77 | 5.77 | ||||
(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费 | |||||||
2、退休费 | 388.28 | 388.28 | |||||
2011350 | (1)退休金 | 186.91 | 186.91 | ||||
2011350 | (2)退休人员补贴 | 200.54 | 200.54 | ||||
(3)退休人员特殊补贴 | |||||||
(4)退休人员上述项目之外的补贴 | 0.83 | 0.83 | |||||
(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费 | |||||||
3、退职(役)费 | |||||||
(1)退职生活费 | |||||||
(2)退职人员补贴 | |||||||
(3)退职人员特殊补贴 | |||||||
(4)退职人员上述项目之外的补贴 | |||||||
(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 | |||||||
4、抚恤金 | |||||||
2011350 | 5、生活补助 | 3.97 | 3.97 | ||||
6、医疗费 | |||||||
7、助学金 | |||||||
8、奖励金 | |||||||
(1)独生子女父母奖励 | |||||||
2011350 | (2)其他奖励金 | ||||||
2011350 | 9、住房公积金 | ||||||
10、待规范津贴补贴人员提租补贴 | |||||||
(1)在职人员提租补贴 | |||||||
(2)离休人员提租补贴 | |||||||
(3)退休人员提租补贴 | |||||||
(4)退职(役)人员提租补贴 | |||||||
11、购房补贴 | |||||||
12、其他对个人和家庭的补助支出 | 50.09 | 50.09 | |||||
(1)住宅取暖费 | 50.09 | 50.09 | |||||
2011350 | 1)在职住宅取暖费 | 16.41 | 16.41 | ||||
2011350 | 2)离休住宅取暖费 | 1.56 | 1.56 | ||||
2011350 | 3)退休住宅取暖费 | 32.12 | 32.12 | ||||
4)退职住宅取暖费 | |||||||
(2)其他 |
日常公用经费预算
602002中国国际贸易促进委员会邢台支会 | 单位:万元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||
合计 | 41.43 | 41.43 | |||||
1、基础定额项目 | 36.21 | 36.21 | |||||
2011350 | (1)办公费 | 3.90 | 3.90 | ||||
(2)水费 | |||||||
2011350 | (3)电费 | 3.00 | 3.00 | ||||
(4)邮电费 | 2.00 | 2.00 | |||||
1)公务移动通讯费用补贴 | |||||||
2011350 | 2)其他邮电费 | 2.00 | 2.00 | ||||
2011350 | (5)办公取暖费 | 2.61 | 2.61 | ||||
(6)物业管理费 | |||||||
(7)差旅费 | |||||||
(8)维修(护)费 | |||||||
(9)会议费 | |||||||
(10)办公设备购置费 | |||||||
(11)因公出国(境)费用 | |||||||
(12)公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |||||
2011350 | 1)燃料费 | 8.00 | 8.00 | ||||
2)维修费 | |||||||
3)保险费 | |||||||
4)其他交通费 | |||||||
(13)离退休干部经费 | 11.10 | 11.10 | |||||
2011350 | 1)离休干部公用经费 | 5.08 | 5.08 | ||||
2)离休干部特需费 | |||||||
3)离休干部住宅公用电话费 | |||||||
2011350 | 4)离休人员福利费 | 6.02 | 6.02 | ||||
5)退休干部公用经费 | |||||||
6)退休干部特需费 | |||||||
7)退休干部住宅公用电话费 | |||||||
8)退休人员福利费 | |||||||
9)退职人员福利费 | |||||||
10)离休干部参观休养经费 | |||||||
(14)公务交通补贴 | |||||||
(15)印刷费 | |||||||
(16)咨询费 | |||||||
(17)手续费 | |||||||
(18)租赁费 | |||||||
(19)专用材料费 | |||||||
(20)被装购置费 | |||||||
(21)专用燃料费 | |||||||
2011350 | (22)劳务费 | 5.60 | 5.60 | ||||
(23)委托业务费 | |||||||
2011350 | (24)其他业务费 | ||||||
2、按规定比例计提项目 | 5.22 | 5.22 | |||||
2011350 | (1)培训费 | 1.74 | 1.74 | ||||
(2)公务接待费 | |||||||
2011350 | (3)工会经费 | 1.45 | 1.45 | ||||
2011350 | (4)福利费 | 2.03 | 2.03 | ||||
(5)党组织活动经费 | |||||||
3、特殊因素项目 | |||||||
(1)业务用房运行费 | |||||||
(2)办公用房运行补助 | |||||||
(3)网络运行维护费 | |||||||
(4)大宗印刷费 | |||||||
(5)专项邮电费 | |||||||
(6)专项购置费 | |||||||
(7)执法执勤及特种业务车辆运行费 | |||||||
(8)临时办公室经费 | |||||||
(9)中央空调及电梯运行费 | |||||||
(10)不可预见费 |
项目支出预算
602002中国国际贸易促进委员会邢台支会 | 单位:万元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | 资金来源 | ||||||
大类 | 小类 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | ||
合 计 | 25.00 | 25.00 | |||||||
参加国家省市组织的国国内外展会 | 2011304 | 专项业务 | 专项公用 | 18.00 | 18.00 | ||||
货物原产地认证 | 2011399 | 专项业务 | 专项事务 | 7.00 | 7.00 |
“三公”及会议培训经费预算
602002中国国际贸易促进委员会邢台支会 | 单位:万元 | ||||
---|---|---|---|---|---|
支出内容 | 资金来源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合计 | 22.00 | 22.00 | |||
一、因公出国(境)费 | 6.00 | 6.00 | |||
二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 | |||
其中:公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | |||
三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |||
“三公”经费小计 | 16.00 | 16.00 | |||
四、会议费 | 4.00 | 4.00 | |||
五、培训费 | 2.00 | 2.00 |
二、部门预算附表1——9表
附表3-1 | |||
部门预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 744.84 | 一、一般公共服务支出 | 744.84 |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 744.84 | 本年支出合计 | 744.84 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 744.84 | 合计 | 744.84 |
附表3-2 | ||||||||||
部门预算收入总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 744.84 | 744.84 | ||||||||
2011350 | 人员经费 | 678.41 | 678.41 | |||||||
2011350 | 日常公用经费 | 41.43 | 41.43 | |||||||
2011304 | 项目支出 | 25.00 | 25.00 | |||||||
附表3-3 | |||||||||
部门预算支出总表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 744.84 | 719.84 | 25.00 | ||||||
2011350 | 人员经费 | 678.41 | 678.41 | ||||||
2011350 | 日常公用经费 | 41.43 | 41.43 | ||||||
2011304 | 项目支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||
附表3-4 | ||||||
部门预算财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 744.84 | 一、一般公共服务支出 | 744.84 | 744.84 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | ||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国债还本付息支出 | ||||||
二十二、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 744.84 | 本年支出合计 | 744.84 | 744.84 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | |||||
合计 | 744.84 | 合计 | 744.84 | 744.84 |
附表3-5 | ||||||
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
合计 | 744.84 | 719.84 | 25.00 | |||
2011350 | 人员经费 | 678.41 | 678.41 | |||
2011350 | 日常公用经费 | 41.43 | 41.43 | |||
2011304 | 项目支出 | 25.00 | 25.00 | |||
附表3-6 | |||||
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目 | 基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 719.84 | 678.41 | 41.43 | ||
2011350 | 事业运行 | 719.84 | 678.41 | 41.43 | |
附表3-7 | ||||||
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
合计 | ||||||
附表3-8 | ||||||
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
合计 | ||||||
附表3-9 | ||||
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 资金来源 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
合计 | 16 | 16 | ||
一、因公出国(境)费 | 6 | 6 | ||
二、公务用车购置及运行费 | 9 | 9 | ||
其中:公务用车购置费 | ||||
公务用车运行费 | 9 | 9 | ||
三、公务接待费 | 1 | 1 |
三、2016年部门预算情况说明
我单位全称为中国国际贸易促进委员会邢台市委员会,是参照公务员管理的全额事业单位,2016年初在册人员115人,其中在职人员29人,离退休人员86人。内设机构:办公室、信息联络科(市会展办)、展览联络科、法律事务科、机关党委、老干部科。
贸促会部门预算反映了市财政局下达的所有收入和支出预算数。
(一)2016年收入预算总计745万元。
当年财政预算拨款745万元。
(二)2016年支出预算总计745万元。
财政拨款支出745万元。
基本支出727万元,专项经费支出18万元。其中工资福利支出262.76万元,商品和服务支出预算66.43万元,对个人和家庭的补助支出预算416.11万元。
(三)“三公”经费支出预算情况为:出国费6万元,公务用车费9万元,接待费1万元,其中:公务用车费9万元,正常经费支出8万元,专项经费支出1万元。出国费、接待费皆为专项经费列支。按照预算编制厉行节约的原则,“三公”经费预算较上年度有所下降。
(四)部门预算政府性基金预算财政拨款支出表、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表为空表,本部门无该项业务发生。
2016年3月25日
本文来源:未知
责任编辑:admin